उपकरणThe World Travel Index
The World Travel Index
लागत, जलवायु, सुरक्षा, इंटरनेट, खाना, नाइटलाइफ और अन्य को वज़न दें, स्कोर हमारे पास मौजूद वास्तविक डेटा से फिर से गणना होते हैं।
40 के लिए क्रमबद्ध गंतव्य मार्च
| # | गंतव्य | स्कोर | Cost | Climate | Safety | Social o | Transpor | Internet | Long-ter | Food | Nightlif | Hiking | Beaches | Walkabil | Digital | Backpack | उपयोग किए गए मापदंड |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tbilisi Georgia | 86 | 4.1 | n/a | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | n/a | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 12/14 |
| 2 | Chiang Mai Thailand | 84 | 4.7 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | n/a | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 13/14 |
| 3 | Budapest Hungary | 83 | 2.9 | 2.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | n/a | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 13/14 |
| 4 | Bangkok Thailand | 80 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | n/a | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 13/14 |
| 5 | Mexico City Mexico | 80 | 3.3 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | n/a | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13/14 |
| 6 | Buenos Aires Argentina | 77 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | n/a | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13/14 |
| 7 | Seoul South Korea | 77 | 2.7 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | n/a | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 13/14 |
| 8 | Da Nang Vietnam | 76 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 14/14 |
| 9 | Hanoi Vietnam | 76 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | n/a | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 13/14 |
| 10 | Medellín Colombia | 76 | 3.9 | 4.4 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | n/a | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 13/14 |
| 11 | Rio de Janeiro Brazil | 76 | 3.2 | 4.7 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14/14 |
| 12 | Prague Czechia | 75 | 2.7 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | n/a | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 13/14 |
| 13 | Kuala Lumpur Malaysia | 74 | 4.4 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | n/a | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 13/14 |
| 14 | Barcelona Spain | 72 | 1.0 | 2.9 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 14/14 |
| 15 | Cape Town South Africa | 72 | 3.1 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 14/14 |
| 16 | Lisbon Portugal | 72 | 1.9 | 3.3 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 14/14 |
| 17 | Tirana Albania | 72 | 3.9 | n/a | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 13/14 |
| 18 | Ho Chi Minh City Vietnam | 71 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | n/a | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 13/14 |
| 19 | Antigua Guatemala Guatemala | 70 | 4.2 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | n/a | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 13/14 |
| 20 | Athens Greece | 70 | 2.3 | 2.8 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14/14 |
| 21 | Hoi An Vietnam | 69 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 14/14 |
| 22 | Las Palmas de Gran Canaria Spain | 69 | 2.4 | 4.6 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 14/14 |
| 23 | Oaxaca Mexico | 69 | 3.8 | n/a | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | n/a | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 12/14 |
| 24 | Split Croatia | 68 | 1.6 | 2.4 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 14/14 |
| 25 | Bali (Canggu and Ubud) Indonesia | 66 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 14/14 |
| 26 | Porto Portugal | 66 | 2.4 | 2.6 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14/14 |
| 27 | Lima Peru | 65 | 3.7 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14/14 |
| 28 | Pai Thailand | 64 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | n/a | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 13/14 |
| 29 | Tokyo Japan | 64 | 1.6 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14/14 |
| 30 | Istanbul Türkiye (Turkey) | 63 | 3.2 | 2.4 | n/a | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13/14 |
| 31 | Playa del Carmen Mexico | 63 | 2.7 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14/14 |
| 32 | Marrakech Morocco | 62 | 4.0 | 4.9 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | n/a | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 13/14 |
| 33 | Kyoto Japan | 61 | 1.8 | 2.1 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | n/a | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 13/14 |
| 34 | Siem Reap Cambodia | 60 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | n/a | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 13/14 |
| 35 | Cartagena Colombia | 59 | 3.2 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 14/14 |
| 36 | Cusco Peru | 59 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | n/a | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 13/14 |
| 37 | Kathmandu Nepal | 59 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | n/a | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 13/14 |
| 38 | Funchal (Madeira) Portugal | 57 | 2.2 | 3.8 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14/14 |
| 39 | Luang Prabang Laos | 53 | 4.7 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | n/a | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 13/14 |
| 40 | Zanzibar (Stone Town and Paje) Tanzania | 51 | 3.3 | 4.7 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14/14 |
शीर्ष पाँच की आपस में तुलना करें →
यह सूचकांक कैसे बनाया जाता है
स्कोर = उपलब्ध मेट्रिक्स का भारित औसत, जिसमें हर मेट्रिक को 1–5 से 0–100 के पैमाने पर बदला गया है और आपका स्लाइडर उसका भार तय करता है। किसी गंतव्य के लिए अनुपलब्ध मेट्रिक को उस गंतव्य के औसत से बाहर रखा जाता है और "उपयोग किए गए मेट्रिक्स" कॉलम में गिनती दिखती है, ताकि किसी भी जगह को मनगढ़ंत शून्य से नुकसान न हो।
- Cost: Derived from our daily cost estimates (lower cost scores higher).
- Climate: Derived from WMO monthly normals for the month you choose.
- Safety: Country-level: current U.S. State Department advisory level (official, not city crime data).
- Social opportunities: Editorial assessment of hostels, meetups and traveller density.
- Transport: Editorial assessment of getting around and onward connections.
- Internet quality: Editorial assessment from reported fixed and mobile speeds.
- Long-term accommodation: Editorial assessment of monthly rentals availability and value.
- Food: Editorial assessment of range, quality and value.
- Nightlife: Editorial assessment.
- Hiking: Editorial assessment of trails within a day trip.
- Beaches: Editorial assessment; null where there is no coast.
- Walkability: Editorial assessment of the central districts.
- Digital nomad suitability: Editorial composite of internet, coworking, community and visas.
- Backpacker friendliness: Editorial composite of hostels, prices and social scene.
सीमाएँ: संपादकीय मेट्रिक्स एक डेस्क का निर्णय है, अक्टूबर 2026 दिनांकित। लागत केवल मध्य-श्रेणी स्तर का उपयोग करती है। सुरक्षा एक देश-स्तरीय परामर्श है, न कि पड़ोस के आँकड़े। जलवायु एक दीर्घकालिक सामान्य है, पूर्वानुमान नहीं।