HulpmiddelenHoe lang gaat mijn geld mee?
Hoe lang gaat mijn geld mee?
Voer in wat je gespaard hebt en zie hoeveel reistijd dat oplevert in verschillende bestemmingen en bestedingsstijlen.
$2,803 · Middensegment
Reistijd per bestemming
| Bestemming | Dagelijks | Dagen | Maanden | Bereik (dagen) |
|---|---|---|---|---|
| Pai Thailand | $59 | 47 | 1.6 | 41–55 |
| Kathmandu Nepal | $60 | 46 | 1.5 | 40–54 |
| Hanoi Vietnam | $68 | 41 | 1.4 | 35–48 |
| Luang Prabang Laos | $68 | 41 | 1.4 | 35–48 |
| Chiang Mai Thailand | $69 | 40 | 1.3 | 35–47 |
| Siem Reap Cambodia | $69 | 40 | 1.3 | 35–47 |
| Da Nang Vietnam | $71 | 39 | 1.3 | 34–46 |
| Hoi An Vietnam | $72 | 38 | 1.3 | 33–45 |
| Ho Chi Minh City Vietnam | $75 | 37 | 1.2 | 32–43 |
| Kuala Lumpur Malaysia | $80 | 35 | 1.2 | 30–41 |
| Antigua Guatemala Guatemala | $86 | 32 | 1.1 | 28–38 |
| Bangkok Thailand | $88 | 31 | 1.0 | 27–37 |
| Tbilisi Georgia | $89 | 31 | 1.0 | 27–37 |
| Cusco Peru | $92 | 30 | 1.0 | 26–35 |
| Marrakech Morocco | $91 | 30 | 1.0 | 26–36 |
| Medellín Colombia | $95 | 29 | 1.0 | 25–34 |
| Tirana Albania | $95 | 29 | 1.0 | 25–34 |
| Bali (Canggu and Ubud) Indonesia | $97 | 28 | 1.0 | 25–33 |
| Lima Peru | $100 | 28 | 0.9 | 24–32 |
| Oaxaca Mexico | $97 | 28 | 1.0 | 25–33 |
| Buenos Aires Argentina | $105 | 26 | 0.9 | 23–31 |
| Cartagena Colombia | $116 | 24 | 0.8 | 21–28 |
| Mexico City Mexico | $113 | 24 | 0.8 | 21–29 |
| Zanzibar (Stone Town and Paje) Tanzania | $113 | 24 | 0.8 | 21–29 |
| Cape Town South Africa | $121 | 23 | 0.8 | 20–27 |
| Istanbul Türkiye (Turkey) | $117 | 23 | 0.8 | 20–28 |
| Rio de Janeiro Brazil | $117 | 23 | 0.8 | 20–28 |
| Budapest Hungary | $128 | 21 | 0.7 | 19–25 |
| Playa del Carmen Mexico | $135 | 20 | 0.7 | 18–24 |
| Prague Czechia | $135 | 20 | 0.7 | 18–24 |
| Seoul South Korea | $134 | 20 | 0.7 | 18–24 |
| Athens Greece | $146 | 19 | 0.6 | 16–22 |
| Las Palmas de Gran Canaria Spain | $142 | 19 | 0.6 | 17–23 |
| Porto Portugal | $145 | 19 | 0.6 | 16–22 |
| Funchal (Madeira) Portugal | $151 | 18 | 0.6 | 16–21 |
| Kyoto Japan | $162 | 17 | 0.6 | 15–20 |
| Lisbon Portugal | $161 | 17 | 0.6 | 15–20 |
| Split Croatia | $168 | 16 | 0.5 | 14–19 |
| Tokyo Japan | $168 | 16 | 0.5 | 14–19 |
| Barcelona Spain | $189 | 14 | 0.5 | 12–17 |
Methodologie
Dagen = spaargeld ÷ (dagelijkse schatting + vaste maandelijkse kosten ÷ 30,4). Het bereik past ±15% toe op het dagelijkse bedrag. Dagelijkse schattingen zijn per persoon, per niveau, met datum en bron op elke bestemmingspagina; vluchten tussen bestemmingen, verzekering en visa zijn niet inbegrepen. Gebruik de reiskostencalculator voor een volledig reisbudget.