$1,144 · 中档
按目的地划分的旅行时长
| 目的地 | 每日 | 天数 | 月数 | 天数范围 |
|---|---|---|---|---|
| Kathmandu Nepal | $60 | 19 | 0.6 | 16–22 |
| Pai Thailand | $59 | 19 | 0.6 | 16–22 |
| Chiang Mai Thailand | $69 | 16 | 0.5 | 14–19 |
| Da Nang Vietnam | $71 | 16 | 0.5 | 14–18 |
| Hanoi Vietnam | $68 | 16 | 0.6 | 14–19 |
| Luang Prabang Laos | $68 | 16 | 0.6 | 14–19 |
| Siem Reap Cambodia | $69 | 16 | 0.5 | 14–19 |
| Ho Chi Minh City Vietnam | $75 | 15 | 0.5 | 13–17 |
| Hoi An Vietnam | $72 | 15 | 0.5 | 13–18 |
| Kuala Lumpur Malaysia | $80 | 14 | 0.5 | 12–16 |
| Antigua Guatemala Guatemala | $86 | 13 | 0.4 | 11–15 |
| Bangkok Thailand | $88 | 13 | 0.4 | 11–15 |
| Cusco Peru | $92 | 12 | 0.4 | 10–14 |
| Marrakech Morocco | $91 | 12 | 0.4 | 10–14 |
| Medellín Colombia | $95 | 12 | 0.4 | 10–14 |
| Tbilisi Georgia | $89 | 12 | 0.4 | 11–15 |
| Tirana Albania | $95 | 12 | 0.4 | 10–14 |
| Bali (Canggu and Ubud) Indonesia | $97 | 11 | 0.4 | 10–13 |
| Lima Peru | $100 | 11 | 0.4 | 9–13 |
| Oaxaca Mexico | $97 | 11 | 0.4 | 10–13 |
| Buenos Aires Argentina | $105 | 10 | 0.4 | 9–12 |
| Mexico City Mexico | $113 | 10 | 0.3 | 8–11 |
| Zanzibar (Stone Town and Paje) Tanzania | $113 | 10 | 0.3 | 8–11 |
| Cape Town South Africa | $121 | 9 | 0.3 | 8–11 |
| Cartagena Colombia | $116 | 9 | 0.3 | 8–11 |
| Istanbul Türkiye (Turkey) | $117 | 9 | 0.3 | 8–11 |
| Rio de Janeiro Brazil | $117 | 9 | 0.3 | 8–11 |
| Budapest Hungary | $128 | 8 | 0.3 | 7–10 |
| Las Palmas de Gran Canaria Spain | $142 | 8 | 0.3 | 7–9 |
| Playa del Carmen Mexico | $135 | 8 | 0.3 | 7–9 |
| Prague Czechia | $135 | 8 | 0.3 | 7–9 |
| Seoul South Korea | $134 | 8 | 0.3 | 7–10 |
| Athens Greece | $146 | 7 | 0.3 | 6–9 |
| Funchal (Madeira) Portugal | $151 | 7 | 0.2 | 6–8 |
| Kyoto Japan | $162 | 7 | 0.2 | 6–8 |
| Lisbon Portugal | $161 | 7 | 0.2 | 6–8 |
| Porto Portugal | $145 | 7 | 0.3 | 6–9 |
| Barcelona Spain | $189 | 6 | 0.2 | 5–7 |
| Split Croatia | $168 | 6 | 0.2 | 5–8 |
| Tokyo Japan | $168 | 6 | 0.2 | 5–8 |
方法说明
天数 = 储蓄金额 ÷(每日估算费用 + 每月固定费用 ÷ 30.4)。区间范围在每日数字基础上浮动 ±15%。每日估算为按档次的个人花费,日期与来源标注于各目的地页面,不含目的地之间的机票、保险及签证费用。如需完整旅行预算,请使用行程费用计算器。