Công cụTiền của tôi dùng được bao lâu?
Tiền của tôi dùng được bao lâu?
Nhập số tiền bạn đã tiết kiệm và xem bạn có thể đi được bao lâu ở các điểm đến khác nhau với các mức chi tiêu khác nhau.
$20,000 · Tầm trung
Thời gian di chuyển theo điểm đến
| Điểm đến | Hằng ngày | Ngày | Các tháng | Khoảng thời gian (ngày) |
|---|---|---|---|---|
| Pai Thailand | $59 | 338 | 11.2 | 294–398 |
| Kathmandu Nepal | $60 | 333 | 11.0 | 289–392 |
| Hanoi Vietnam | $68 | 294 | 9.7 | 255–346 |
| Luang Prabang Laos | $68 | 294 | 9.7 | 255–346 |
| Chiang Mai Thailand | $69 | 289 | 9.5 | 252–341 |
| Siem Reap Cambodia | $69 | 289 | 9.5 | 252–341 |
| Da Nang Vietnam | $71 | 281 | 9.3 | 244–331 |
| Hoi An Vietnam | $72 | 277 | 9.1 | 241–326 |
| Ho Chi Minh City Vietnam | $75 | 266 | 8.8 | 231–313 |
| Kuala Lumpur Malaysia | $80 | 250 | 8.2 | 217–294 |
| Antigua Guatemala Guatemala | $86 | 232 | 7.6 | 202–273 |
| Bangkok Thailand | $88 | 227 | 7.5 | 197–267 |
| Tbilisi Georgia | $89 | 224 | 7.4 | 195–264 |
| Marrakech Morocco | $91 | 219 | 7.2 | 191–258 |
| Cusco Peru | $92 | 217 | 7.2 | 189–255 |
| Medellín Colombia | $95 | 210 | 6.9 | 183–247 |
| Tirana Albania | $95 | 210 | 6.9 | 183–247 |
| Bali (Canggu and Ubud) Indonesia | $97 | 206 | 6.8 | 179–242 |
| Oaxaca Mexico | $97 | 206 | 6.8 | 179–242 |
| Lima Peru | $100 | 200 | 6.6 | 173–235 |
| Buenos Aires Argentina | $105 | 190 | 6.3 | 165–224 |
| Mexico City Mexico | $113 | 176 | 5.8 | 153–208 |
| Zanzibar (Stone Town and Paje) Tanzania | $113 | 176 | 5.8 | 153–208 |
| Cartagena Colombia | $116 | 172 | 5.7 | 149–202 |
| Istanbul Türkiye (Turkey) | $117 | 170 | 5.6 | 148–201 |
| Rio de Janeiro Brazil | $117 | 170 | 5.6 | 148–201 |
| Cape Town South Africa | $121 | 165 | 5.4 | 143–194 |
| Budapest Hungary | $128 | 156 | 5.1 | 135–183 |
| Seoul South Korea | $134 | 149 | 4.9 | 129–175 |
| Playa del Carmen Mexico | $135 | 148 | 4.9 | 128–174 |
| Prague Czechia | $135 | 148 | 4.9 | 128–174 |
| Las Palmas de Gran Canaria Spain | $142 | 140 | 4.6 | 122–165 |
| Porto Portugal | $145 | 137 | 4.5 | 119–162 |
| Athens Greece | $146 | 136 | 4.5 | 119–161 |
| Funchal (Madeira) Portugal | $151 | 132 | 4.4 | 115–155 |
| Lisbon Portugal | $161 | 124 | 4.1 | 108–146 |
| Kyoto Japan | $162 | 123 | 4.1 | 107–145 |
| Split Croatia | $168 | 119 | 3.9 | 103–140 |
| Tokyo Japan | $168 | 119 | 3.9 | 103–140 |
| Barcelona Spain | $189 | 105 | 3.5 | 92–124 |
Phương pháp luận
Số ngày = tiền tiết kiệm ÷ (chi phí hằng ngày + chi phí cố định hằng tháng ÷ 30,4). Khoảng dao động áp dụng ±15% cho số liệu hằng ngày. Ước tính hằng ngày tính theo người, theo hạng, có ghi ngày và nguồn trên trang từng điểm đến; không bao gồm vé máy bay giữa các điểm, bảo hiểm và visa. Dùng Máy tính Chi phí Chuyến đi để lập ngân sách đầy đủ.