أدواتحاسبة سفر FIRE
حاسبة الحرية المالية للسفر
كم من الوقت يمكن لمالك أن يدعم رحلاتك؟ توقع سنوي محدد في ثلاثة سيناريوهات، ومحاكاة اختيارية بطريقة مونت كارلو، ومقارنات بين الوجهات استناداً إلى تقديرات تكاليف مؤرخة. للأغراض التعليمية، وليس نصيحة مالية.
السيناريو المعتدل · 6.0% العودة, 3.0% التضخم
مسار المحفظة التوضيحي
جدول سنة بسنة (معتدل)
| السنة | ابدأ | أنفق | الدخل | السحب | WR % | النهاية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1,010,000 | $40,000 | $0 | $44,444 | 4.40% | $1,020,592 |
| 2 | $1,020,592 | $41,200 | $0 | $45,778 | 4.49% | $1,030,379 |
| 3 | $1,030,379 | $42,436 | $0 | $47,151 | 4.58% | $1,039,272 |
| 4 | $1,039,272 | $43,709 | $0 | $48,566 | 4.67% | $1,047,176 |
| 5 | $1,047,176 | $45,020 | $0 | $50,023 | 4.78% | $1,053,991 |
| 6 | $1,053,991 | $46,371 | $0 | $51,523 | 4.89% | $1,059,609 |
| 7 | $1,059,609 | $47,762 | $0 | $53,069 | 5.01% | $1,063,913 |
| 8 | $1,063,913 | $49,195 | $0 | $54,661 | 5.14% | $1,066,779 |
| 9 | $1,066,779 | $50,671 | $0 | $56,301 | 5.28% | $1,068,075 |
| 10 | $1,068,075 | $52,191 | $0 | $57,990 | 5.43% | $1,067,660 |
| 11 | $1,067,660 | $53,757 | $0 | $59,730 | 5.59% | $1,065,383 |
| 12 | $1,065,383 | $55,369 | $0 | $61,522 | 5.77% | $1,061,081 |
| 13 | $1,061,081 | $57,030 | $0 | $63,367 | 5.97% | $1,054,584 |
| 14 | $1,054,584 | $58,741 | $0 | $65,268 | 6.19% | $1,045,707 |
| 15 | $1,045,707 | $60,504 | $0 | $67,226 | 6.43% | $1,034,254 |
| 16 | $1,034,254 | $62,319 | $0 | $69,243 | 6.69% | $1,020,016 |
| 17 | $1,020,016 | $64,188 | $0 | $71,320 | 6.99% | $1,002,772 |
| 18 | $1,002,772 | $66,114 | $0 | $73,460 | 7.33% | $982,283 |
| 19 | $982,283 | $68,097 | $0 | $75,664 | 7.70% | $958,296 |
| 20 | $958,296 | $70,140 | $0 | $77,934 | 8.13% | $930,543 |
| 21 | $930,543 | $72,244 | $0 | $80,272 | 8.63% | $898,737 |
| 22 | $898,737 | $74,412 | $0 | $82,680 | 9.20% | $862,573 |
| 23 | $862,573 | $76,644 | $0 | $85,160 | 9.87% | $821,725 |
| 24 | $821,725 | $78,943 | $0 | $87,715 | 10.67% | $775,849 |
| 25 | $775,849 | $81,312 | $0 | $90,346 | 11.64% | $724,576 |
| 26 | $724,576 | $83,751 | $0 | $93,057 | 12.84% | $667,516 |
| 27 | $667,516 | $86,264 | $0 | $95,849 | 14.36% | $604,252 |
| 28 | $604,252 | $88,852 | $0 | $98,724 | 16.34% | $534,344 |
| 29 | $534,344 | $91,517 | $0 | $101,686 | 19.03% | $457,319 |
| 30 | $457,319 | $94,263 | $0 | $104,736 | 22.90% | $372,680 |
| 31 | $372,680 | $97,090 | $0 | $107,878 | 28.95% | $279,896 |
| 32 | $279,896 | $100,003 | $0 | $111,115 | 39.70% | $178,402 |
| 33 | $178,402 | $103,003 | $0 | $114,448 | 64.15% | $67,599 |
| 34 | $67,599 | $106,093 | $0 | $117,882 | 174.38% | $-53,149 |
ماذا $36,000 في السنة يكفي، حسب الوجهة
| الوجهة | التكلفة الشهرية | الأشهر المشمولة / سنة | التكلفة السنوية مقابل الميزانية |
|---|---|---|---|
| Pai Thailand · مع إيجار | $2,356 | 15.3 | 79% |
| Kathmandu Nepal · مع إيجار | $2,417 | 14.9 | 81% |
| Luang Prabang Laos · مع إيجار | $2,771 | 13.0 | 92% |
| Siem Reap Cambodia · مع إيجار | $2,782 | 12.9 | 93% |
| Da Nang Vietnam · مع إيجار | $2,821 | 12.8 | 94% |
| Chiang Mai Thailand · مع إيجار | $2,882 | 12.5 | 96% |
| Hoi An Vietnam · مع إيجار | $2,882 | 12.5 | 96% |
| Hanoi Vietnam · مع إيجار | $2,932 | 12.3 | 98% |
| Tirana Albania · مع إيجار | $2,952 | 12.2 | 98% |
| Tbilisi Georgia · مع إيجار | $3,052 | 11.8 | 102% |
| Kuala Lumpur Malaysia · مع إيجار | $3,062 | 11.8 | 102% |
| Ho Chi Minh City Vietnam · مع إيجار | $3,184 | 11.3 | 106% |
| Antigua Guatemala Guatemala · مع إيجار | $3,214 | 11.2 | 107% |
| Oaxaca Mexico · مع إيجار | $3,325 | 10.8 | 111% |
| Marrakech Morocco · مع إيجار | $3,366 | 10.7 | 112% |
| Medellín Colombia · مع إيجار | $3,425 | 10.5 | 114% |
| Lima Peru · مع إيجار | $3,497 | 10.3 | 117% |
| Buenos Aires Argentina · مع إيجار | $3,527 | 10.2 | 118% |
| Cusco Peru · مع إيجار | $3,570 | 10.1 | 119% |
| Bangkok Thailand · مع إيجار | $3,629 | 9.9 | 121% |
| Bali (Canggu and Ubud) Indonesia · مع إيجار | $3,992 | 9.0 | 133% |
| Cartagena Colombia · مع إيجار | $3,992 | 9.0 | 133% |
| Budapest Hungary · مع إيجار | $4,022 | 8.9 | 134% |
| Mexico City Mexico · مع إيجار | $4,031 | 8.9 | 134% |
| Rio de Janeiro Brazil · مع إيجار | $4,053 | 8.9 | 135% |
| Istanbul Türkiye (Turkey) · مع إيجار | $4,083 | 8.8 | 136% |
| Zanzibar (Stone Town and Paje) Tanzania · مع إيجار | $4,196 | 8.6 | 140% |
| Prague Czechia · مع إيجار | $4,244 | 8.5 | 141% |
| Las Palmas de Gran Canaria Spain · مع إيجار | $4,374 | 8.2 | 146% |
| Cape Town South Africa · مع إيجار | $4,396 | 8.2 | 147% |
| Seoul South Korea · مع إيجار | $4,396 | 8.2 | 147% |
| Athens Greece · مع إيجار | $4,609 | 7.8 | 154% |
| Porto Portugal · مع إيجار | $4,626 | 7.8 | 154% |
| Playa del Carmen Mexico · مع إيجار | $4,648 | 7.7 | 155% |
| Funchal (Madeira) Portugal · مع إيجار | $4,657 | 7.7 | 155% |
| Kyoto Japan · مع إيجار | $4,913 | 7.3 | 164% |
| Split Croatia · مع إيجار | $5,013 | 7.2 | 167% |
| Lisbon Portugal · مع إيجار | $5,261 | 6.8 | 175% |
| Tokyo Japan · مع إيجار | $5,517 | 6.5 | 184% |
| Barcelona Spain · مع إيجار | $5,817 | 6.2 | 194% |
التكلفة الشهرية في مريح المستوى: تقدير إيجار غرفة نوم واحدة (عند توافره) مضافاً إليه التقدير اليومي بدون الإقامة مضروباً في 30.4، وإلا فالرقم اليومي الكامل مضروباً في 30.4. تقديرات تحريرية مؤرخة في كل صفحة وجهة، لا تشمل الرحلات الجوية والتأمين.
اقرأ هذا قبل التصرف بناءً على أي مما سبق. هذا نموذج تعليمي بافتراضات قابلة للتعديل. لا يعد بأن تدوم المحفظة، ولا يصف أي خطة بأنها آمنة، ويتجاهل مخاطر تسلسل العوائد في العرض الحتمي، ويبسّط الضريبة إلى معدل ثابت، ولا يعلم شيئاً عن إقامتك أو حقوقك في الرعاية الصحية أو تعرضك لمخاطر العملة. تحقق من المسائل القانونية والضريبية مع متخصصين مؤهلين في الدول المعنية.
المنهجية
Deterministic model: each year, spending (travel + healthcare) minus income (passive + pension + social) is withdrawn grossed up for the tax rate; the remainder grows at the net return (return − fees); spending inflates at the inflation rate and income at half of it. Starting balance = portfolio + cash − emergency reserve. Scenarios shift return by −2 / 0 / +1.5 points and inflation by +1 / 0 / −0.5. Monte Carlo draws lognormal returns calibrated to the arithmetic mean and volatility you enter. The destination table uses the same dated cost estimates as every other page. أدلة سفر FIRE →