ToolsVisum- und Arbeitsfinder
Visum- und Arbeitsfinder
Einreiseregeln nach Reisepass und Zweck, Working-Holiday-Programme und Nomad-Visa, jeweils mit offizieller Quelle und letztem Prüfdatum.
Programme, die deinen Pass aufführen
| Programm | Typ | Altersgruppen | Monate | Verifiziert |
|---|---|---|---|---|
| Albania one-year visa-free stay for US citizens | Long stay | nicht angegeben | 12 | Oct 2026 |
| Georgia one-year visa-free stay | Long stay | nicht angegeben | 12 | Oct 2026 |
| Japan Digital Nomad status (Designated Activities) | Nomad visa | 18+ | 6 | Oct 2026 |
| Australia Work and Holiday visa (subclass 462) | Working holiday | 18–30 | 12 | Oct 2026 |
| Ireland Working Holiday Authorisation | Working holiday | 18–35 | 12 | Oct 2026 |
| New Zealand Working Holiday Visa | Working holiday | 18–35 | 12 | Oct 2026 |
| South Korea Working Holiday visa (H-1) | Working holiday | 18–30 | 12 | Oct 2026 |
Wähle ein Zielland für die Einreisebestimmungen.
Wie diese Datenbank gepflegt wird
Jede Zeile ist ein eigenständiger Datensatz mit eigener offizieller URL, letztem Prüfdatum und einem Verifizierungsstatus, sodass Einreiseinformationen unabhängig von den Zielseiten geprüft und aktualisiert werden. Nicht verifizierte Zeilen zeigen den Warnhinweis deutlich an. Korrekturen sind über die Kontaktseite willkommen und werden mit dem Änderungsdatum protokolliert.