Confronto destinazioni
Confronta fino a cinque destinazioni
| Tirana Albania | Athens Greece | Split Croatia | |
|---|---|---|---|
| Backpacker giornaliero | $41 | $64 | $70 |
| Fascia media giornaliero | $95 | $146 | $168 |
| Confortevole giornaliero | $189 | $292 | $332 |
| Affitto mensile (stima) | $550 | $900 | $1,000 |
| Novembre max medio / piogge | nessuna media di riferimento | 18°C / 58 mm | 15°C / 112 mm |
| Mesi migliori | Apr, May, Jun, Sep, Oct | Apr, May, Jun, Sep, Oct | May, Jun, Sep |
| Internet (Mbps tipici) | 80 | 100 | 100 |
| Livello di allerta USA | 2 | 1 | 1 |
| Visto per soggiorni prolungati | 90/180 (US: 1 year); outside Schengen; Unique Permit for nomads | Schengen 90/180; Greece digital nomad visa; FIP visa for retirees | Schengen 90/180; Croatia digital nomad permit (up to 1 year) |
| Backpacking si adatta | |||
| Gap year si adatta | |||
| Digital nomad si adatta | |||
| Viaggi nel mondo si adatta | |||
| Viaggio FIRE si adatta | |||
| Pause dalla carriera si adatta | |||
| Backpacker con più esperienza si adatta | |||
| Costo | 5.0/5 derived | 2.2/5 derived | 1.0/5 derived |
| Clima | n/d | 3.5/5 derived | 2.2/5 derived |
| Sicurezza | 3.5/5 official | 5.0/5 official | 5.0/5 official |
| Opportunità di socializzare | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Trasporti | 2.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Qualità della connessione Internet | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Alloggio a lungo termine | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Cibo | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Vita notturna | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Trekking | 5.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Spiagge | 3.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Facilità di spostamento a piedi | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Idoneità per digital nomad | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Accessibilità per backpacker | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Indice a pesi uguali | 74 | 71 | 66 |
I costi sono stime editoriali datate (vedi la pagina di ogni destinazione); il clima è basato sulle normali WMO; la sicurezza è basata sul livello di allerta del Dipartimento di Stato USA; le altre metriche sono valutazioni editoriali indicate come tali. "n/a" significa che non disponiamo di un dato difendibile.