Comparaison de destinations
Comparez jusqu'à cinq destinations
| Seoul South Korea | Tokyo Japan | Kyoto Japan | |
|---|---|---|---|
| Routard quotidien | $52 | $70 | $67 |
| Milieu de gamme quotidien | $134 | $168 | $162 |
| Confortable quotidien | $295 | $362 | $342 |
| Loyer mensuel (estimation) | $900 | $1,200 | $900 |
| Novembre max moy / pluie | 12°C / 51 mm | 17°C / 96 mm | 18°C / 72 mm |
| Meilleurs mois | Apr, May, Sep, Oct, Nov | Mar, Apr, May, Oct, Nov | Apr, May, Oct, Nov |
| Internet (Mbps typiques) | 400 | 300 | 250 |
| Niveau d'avis américain | 1 | 1 | 1 |
| Visa longue durée | 90-day visa-free (check K-ETA); Working Holiday H-1; Workcation F-1-D for high earners | 90-day visitor; 6-month digital nomad status for high earners; Working Holiday for eligible nationalities | Japan rules |
| Voyage sac au dos convient | |||
| Années sabbatiques convient | |||
| Nomades numériques convient | |||
| Voyages dans le monde convient | |||
| Voyage FIRE convient | |||
| Pauses carrière convient | |||
| Voyageurs sac au dos expérimentés convient | |||
| Coût | 5.0/5 derived | 1.0/5 derived | 1.7/5 derived |
| Climat | 2.4/5 derived | 2.8/5 derived | 3.4/5 derived |
| Sécurité | 5.0/5 official | 5.0/5 official | 5.0/5 official |
| Occasions de rencontres | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 2.0/5 editorial |
| Transport | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Qualité de la connexion Internet | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Hébergement longue durée | 3.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Nourriture | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Vie nocturne | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 2.0/5 editorial |
| Randonnée | 5.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Plages | n/a | 2.0/5 editorial | n/a |
| Praticabilité à pied | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Aptitude pour les nomades numériques | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Convivialité pour les routards | 3.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Indice à pondération égale | 82 | 64 | 64 |
Les coûts sont des estimations éditoriales datées (voir la page de chaque destination) ; le climat est tiré des normales de l'OMM ; la sécurité est basée sur le niveau d'alerte du département d'État américain ; les autres indicateurs sont des évaluations éditoriales identifiées comme telles. « n/a » signifie que nous ne disposons d'aucun chiffre défendable.