Destinasyon karşılaştırması
En fazla beş hedefi karşılaştır
| Playa del Carmen Mexico | Mexico City Mexico | Oaxaca Mexico | |
|---|---|---|---|
| Sırt çantalı gezgin günlük | $50 | $43 | $38 |
| Orta segment günlük | $135 | $113 | $97 |
| Rahat günlük | $280 | $243 | $208 |
| Aylık kira (tahmin) | $1,000 | $900 | $650 |
| Kasım ort. en yüksek / yağış | 30°C / 132 mm | 22°C / 12 mm | normal yok |
| En iyi aylar | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| İnternet (tipik Mbps) | 60 | 100 | 50 |
| ABD uyarı düzeyi | 2 | 2 | 2 |
| Uzun süreli vize | As Mexico | FMM up to 180 days; Temporary Resident visa for longer | As Mexico |
| Sırt çantalı seyahat uyuyor | |||
| Gap year'lar uyuyor | |||
| Digital nomad'lar uyuyor | |||
| Dünya seyahati uyuyor | |||
| FIRE seyahati uyuyor | |||
| Kariyer molaları uyuyor | |||
| Daha deneyimli gezginler uyuyor | |||
| Maliyet | 1.0/5 derived | 3.3/5 derived | 5.0/5 derived |
| İklim | 4.4/5 derived | 4.4/5 derived | yok |
| Güvenlik | 3.5/5 official | 3.5/5 official | 3.5/5 official |
| Sosyal fırsatlar | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Ulaşım | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 2.0/5 editorial |
| İnternet kalitesi | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Uzun süreli konaklama | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Yiyecek | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Gece hayatı | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Yürüyüş | 1.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Plajlar | 5.0/5 editorial | yok | yok |
| Yürünebilirlik | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Digital nomad uygunluğu | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Sırt çantalı gezginlere uygunluk | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Eşit ağırlıklı endeks | 59 | 79 | 72 |
Maliyetler, tarihli editoryal tahminlerdir (her destinasyon sayfasına bakın); iklim verileri WMO normallerinden alınmıştır; güvenlik, ABD Dışişleri Bakanlığı tavsiye düzeyinden alınmıştır; diğer ölçütler, editoryal değerlendirmeler olup bu şekilde etiketlenmiştir. "n/a" ifadesi, savunulabilir bir rakamımızın olmadığı anlamına gelir.