Destinasyon karşılaştırması
En fazla beş hedefi karşılaştır
| Oaxaca Mexico | Mexico City Mexico | Playa del Carmen Mexico | |
|---|---|---|---|
| Sırt çantalı gezgin günlük | $38 | $43 | $50 |
| Orta segment günlük | $97 | $113 | $135 |
| Rahat günlük | $208 | $243 | $280 |
| Aylık kira (tahmin) | $650 | $900 | $1,000 |
| Kasım ort. en yüksek / yağış | normal yok | 22°C / 12 mm | 30°C / 132 mm |
| En iyi aylar | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar | Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| İnternet (tipik Mbps) | 50 | 100 | 60 |
| ABD uyarı düzeyi | 2 | 2 | 2 |
| Uzun süreli vize | As Mexico | FMM up to 180 days; Temporary Resident visa for longer | As Mexico |
| Sırt çantalı seyahat uyuyor | |||
| Gap year'lar uyuyor | |||
| Digital nomad'lar uyuyor | |||
| Dünya seyahati uyuyor | |||
| FIRE seyahati uyuyor | |||
| Kariyer molaları uyuyor | |||
| Daha deneyimli gezginler uyuyor | |||
| Maliyet | 5.0/5 derived | 3.3/5 derived | 1.0/5 derived |
| İklim | yok | 4.4/5 derived | 4.4/5 derived |
| Güvenlik | 3.5/5 official | 3.5/5 official | 3.5/5 official |
| Sosyal fırsatlar | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Ulaşım | 2.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| İnternet kalitesi | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Uzun süreli konaklama | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Yiyecek | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Gece hayatı | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Yürüyüş | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 1.0/5 editorial |
| Plajlar | yok | yok | 5.0/5 editorial |
| Yürünebilirlik | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Digital nomad uygunluğu | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Sırt çantalı gezginlere uygunluk | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Eşit ağırlıklı endeks | 72 | 79 | 59 |
Maliyetler, tarihli editoryal tahminlerdir (her destinasyon sayfasına bakın); iklim verileri WMO normallerinden alınmıştır; güvenlik, ABD Dışişleri Bakanlığı tavsiye düzeyinden alınmıştır; diğer ölçütler, editoryal değerlendirmeler olup bu şekilde etiketlenmiştir. "n/a" ifadesi, savunulabilir bir rakamımızın olmadığı anlamına gelir.