Bestemmingsvergelijking
Vergelijk tot vijf bestemmingen
| Marrakech Morocco | Lisbon Portugal | Las Palmas de Gran Canaria Spain | |
|---|---|---|---|
| Backpacker dagelijks | $37 | $69 | $65 |
| Middensegment dagelijks | $91 | $161 | $142 |
| Comfortabel dagelijks | $211 | $317 | $271 |
| Maandelijkse huur (schatting) | $600 | $1,400 | $1,000 |
| November gem. max. temp. / neerslag | 23°C / 30 mm | 18°C / 114 mm | 24°C / 22 mm |
| Beste maanden | Mar, Apr, May, Oct, Nov | Apr, May, Jun, Sep, Oct | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar, Apr |
| Internet (typisch Mbps) | 50 | 300 | 250 |
| Amerikaans adviseringsniveau | 2 | 1 | 2 |
| Langverblijfvisum | 90 days visa-free; no nomad visa | Schengen 90/180; D8 digital nomad visa; D7 passive income | As Spain |
| Backpacken past | |||
| Gap years past | |||
| Digital nomads past | |||
| Wereldreis past | |||
| FIRE-reizen past | |||
| Carrièrebreaks past | |||
| Oudere backpackers past | |||
| Kosten | 5.0/5 derived | 1.0/5 derived | 2.1/5 derived |
| Klimaat | 4.8/5 derived | 3.0/5 derived | 5.0/5 derived |
| Veiligheid | 3.5/5 official | 5.0/5 official | 3.5/5 official |
| Sociale mogelijkheden | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Vervoer | 2.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Internetkwaliteit | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Langdurige accommodatie | 3.0/5 editorial | 2.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Eten | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Nachtleven | 2.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Wandelen | 5.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Stranden | n.v.t. | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Loopbaarheid | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Geschiktheid voor digital nomads | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Backpackervriendelijkheid | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Gelijkgewogen index | 64 | 70 | 69 |
Kosten zijn redactionele schattingen met een datum (zie de pagina van elke bestemming); klimaat op basis van WMO-normalen; veiligheid op basis van het adviesniveau van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken; andere maatstaven zijn redactionele beoordelingen en worden als zodanig aangeduid. "n/a" betekent dat wij geen onderbouwbaar cijfer hebben.