गंतव्य तुलना
अधिकतम पाँच गंतव्यों की तुलना करें
| Chiang Mai Thailand | Lisbon Portugal | Medellín Colombia | Bali (Canggu and Ubud) Indonesia | Mexico City Mexico | |
|---|---|---|---|---|---|
| बैकपैकर दैनिक | $26 | $69 | $38 | $35 | $43 |
| मध्यम श्रेणी दैनिक | $69 | $161 | $95 | $97 | $113 |
| आरामदायक दैनिक | $165 | $317 | $208 | $235 | $243 |
| मासिक किराया (अनुमान) | $450 | $1,400 | $750 | $800 | $900 |
| नवंबर औसत अधिकतम तापमान / वर्षा | 30°C / 51 mm | 18°C / 114 mm | 27°C / 147 mm | 33°C / 179 mm | 22°C / 12 mm |
| सबसे अच्छे महीने | Nov, Dec, Jan | Apr, May, Jun, Sep, Oct | Dec, Jan, Feb, Jun, Jul, Aug | May, Jun, Jul, Aug, Sep | Oct, Nov, Dec, Jan, Feb, Mar |
| इंटरनेट (सामान्य Mbps) | 150 | 300 | 120 | 60 | 100 |
| U.S. सलाह स्तर | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| दीर्घकालिक वीज़ा | DTV or the 60-day exemption plus extension | Schengen 90/180; D8 digital nomad visa; D7 passive income | 90+90 days; Visa V Nomada Digital (up to 2 years) | VOA 30+30 days; B211A or E33G remote-worker visa via agents | FMM up to 180 days; Temporary Resident visa for longer |
| बैकपैकिंग उपयुक्त | |||||
| गैप ईयर उपयुक्त | |||||
| Digital nomads उपयुक्त | |||||
| विश्व यात्रा उपयुक्त | |||||
| FIRE यात्रा उपयुक्त | |||||
| करियर ब्रेक उपयुक्त | |||||
| अनुभवी बैकपैकर उपयुक्त | |||||
| लागत | 5.0/5 derived | 1.0/5 derived | 3.9/5 derived | 3.8/5 derived | 3.1/5 derived |
| जलवायु | 5.0/5 derived | 3.0/5 derived | 4.2/5 derived | 3.5/5 derived | 4.4/5 derived |
| सुरक्षा | 5.0/5 official | 5.0/5 official | 2.0/5 official | 3.5/5 official | 3.5/5 official |
| मेलजोल के अवसर | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| परिवहन | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 2.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| इंटरनेट की गुणवत्ता | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| दीर्घकालिक आवास | 5.0/5 editorial | 2.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| खाना | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| रात की जिंदगी | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| हाइकिंग | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| समुद्र तट | लागू नहीं | 4.0/5 editorial | लागू नहीं | 4.0/5 editorial | लागू नहीं |
| पैदल चलने की सुविधा | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 1.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Digital nomad उपयुक्तता | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| बैकपैकर अनुकूलता | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| समान-भार सूचकांक | 87 | 70 | 75 | 67 | 79 |
लागतें दिनांकित संपादकीय अनुमान हैं (प्रत्येक गंतव्य पृष्ठ देखें), जलवायु WMO सामान्यों से है, सुरक्षा U.S. State Department की सलाह स्तर से है, और अन्य मेट्रिक्स संपादकीय आकलन हैं जिन्हें ऐसे ही लेबल किया गया है। "n/a" का अर्थ है कि हमारे पास कोई विश्वसनीय आँकड़ा नहीं है।