So sánh điểm đến
So sánh tối đa năm điểm đến
| Bali (Canggu and Ubud) Indonesia | Kuala Lumpur Malaysia | Bangkok Thailand | |
|---|---|---|---|
| Khách du lịch ba lô hằng ngày | $35 | $30 | $32 |
| Tầm trung hằng ngày | $97 | $80 | $88 |
| Thoải mái hằng ngày | $235 | $181 | $208 |
| Tiền thuê hằng tháng (ước tính) | $800 | $600 | $650 |
| Tháng Mười Một nhiệt độ cao trung bình / lượng mưa | 33°C / 179 mm | 32°C / 288 mm | 32°C / 48 mm |
| Các tháng tốt nhất | May, Jun, Jul, Aug, Sep | Jun, Jul, Aug | Nov, Dec, Jan, Feb |
| Internet (Mbps thông thường) | 60 | 150 | 200 |
| Mức khuyến cáo của Mỹ | 2 | 1 | 1 |
| Visa lưu trú dài hạn | VOA 30+30 days; B211A or E33G remote-worker visa via agents | 90 days visa-free; DE Rantau Nomad Pass (12 months, renewable) | DTV (5-year validity, 180 days per entry) or the 60-day exemption |
| Du lịch ba lô phù hợp | |||
| Gap year phù hợp | |||
| Các digital nomad phù hợp | |||
| Du lịch thế giới phù hợp | |||
| Du lịch FIRE phù hợp | |||
| Nghỉ giữa sự nghiệp phù hợp | |||
| Người đi phượt lớn tuổi hơn phù hợp | |||
| Chi phí | 1.0/5 derived | 5.0/5 derived | 3.1/5 derived |
| Khí hậu | 3.5/5 derived | 3.4/5 derived | 4.8/5 derived |
| An toàn | 3.5/5 official | 5.0/5 official | 5.0/5 official |
| Cơ hội giao lưu | 5.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Phương tiện di chuyển | 2.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Chất lượng Internet | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Chỗ ở dài hạn | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Ăn uống | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Cuộc sống về đêm | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Đi bộ đường dài | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 1.0/5 editorial |
| Các bãi biển | 4.0/5 editorial | không có | không có |
| Mức độ thuận tiện để đi bộ | 1.0/5 editorial | 2.0/5 editorial | 2.0/5 editorial |
| Mức độ phù hợp cho digital nomad | 5.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Mức độ thân thiện với khách du lịch ba lô | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Chỉ số trọng số đều | 62 | 76 | 79 |
Chi phí là ước tính biên tập có ghi ngày (xem trang từng điểm đến); khí hậu dựa trên chuẩn WMO; mức độ an toàn theo khuyến cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ; các chỉ số khác là đánh giá biên tập và được ghi rõ như vậy. "n/a" có nghĩa là chúng tôi không có số liệu đáng tin cậy.