Comparación de destinos
Compara hasta cinco destinos
| Athens Greece | Split Croatia | Istanbul Türkiye (Turkey) | |
|---|---|---|---|
| Mochilero diario | $64 | $70 | $49 |
| Precio medio diario | $146 | $168 | $117 |
| Cómodo diario | $292 | $332 | $248 |
| Alquiler mensual (estimación) | $900 | $1,000 | $800 |
| Noviembre máx. temp. / lluvia | 18°C / 58 mm | 15°C / 112 mm | 15°C / 85 mm |
| Mejores meses | Apr, May, Jun, Sep, Oct | May, Jun, Sep | Apr, May, Jun, Sep, Oct |
| Internet (Mbps típicos) | 100 | 100 | 100 |
| Nivel de aviso de EE. UU. | 1 | 1 | — |
| Visado de larga estancia | Schengen 90/180; Greece digital nomad visa; FIP visa for retirees | Schengen 90/180; Croatia digital nomad permit (up to 1 year) | 90/180 visa-free for most Western passports (AU e-Visa); residence permits now difficult |
| Viaje con mochila encaja | |||
| Años sabáticos encaja | |||
| Nómadas digitales encaja | |||
| Viajes por el mundo encaja | |||
| Viaje FIRE encaja | |||
| Pausas profesionales encaja | |||
| Mochileros mayores encaja | |||
| Costo | 2.7/5 derived | 1.0/5 derived | 5.0/5 derived |
| Clima | 3.5/5 derived | 2.2/5 derived | 2.6/5 derived |
| Seguridad | 5.0/5 official | 5.0/5 official | n/d |
| Oportunidades sociales | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Transporte | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Calidad de la conexión a Internet | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Alojamiento a largo plazo | 4.0/5 editorial | 3.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Comida | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial |
| Vida nocturna | 5.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Senderismo | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 2.0/5 editorial |
| Playas | 3.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 2.0/5 editorial |
| Posibilidad de recorrer a pie | 4.0/5 editorial | 5.0/5 editorial | 3.0/5 editorial |
| Idoneidad para nómadas digitales | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Amigabilidad para mochileros | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial | 4.0/5 editorial |
| Índice de pesos iguales | 72 | 66 | 67 |
Los costos son estimaciones editoriales con fecha (consulta la página de cada destino); el clima proviene de los normales de la OMM; la seguridad se basa en el nivel de alerta del Departamento de Estado de EE. UU.; otras métricas son valoraciones editoriales indicadas como tales. "n/a" significa que no contamos con una cifra defendible.