Desenvolvedores
API JSON gratuita só de leitura
Serve apenas o que já está na nossa base de dados, nunca uma chamada em tempo real a um fornecedor. Cada resposta inclui atribuição, uma data de referência e o aviso de uso apenas para investigação. O CORS está aberto; as respostas são guardadas em cache durante cinco minutos. Por favor, identifique a sua aplicação no User-Agent e mantenha os pedidos abaixo de um por segundo.
Pontos de chegada
| Ponto de chegada | Retornos |
|---|---|
/api/v1/destinations?tag=&continent=&country= | Catálogo de destinos com níveis de custo diário (USD, com data) |
/api/v1/destination/{slug} | Custos, normais climáticas, adequação ao estilo de vida, pontuações, dados para nômades |
/api/v1/countries | Dados do país, incluindo o nível de aviso atual dos EUA |
/api/v1/costs/{slug} | Colunas de custo: nível, categoria, unidade, data de referência, fonte, método, confiança |
/api/v1/climate/{slug} | Normais mensais da OMM com estação e produtor |
/api/v1/routes, /api/v1/route/{slug} | Biblioteca de rotas e etapas |
/api/v1/visas?passport=&country=&purpose= | Resumos das regras de visto com links oficiais e datas da última verificação |
/api/v1/programs?country=&passport= | Programas de visto de férias com trabalho e para nômades |
/api/v1/fx | Taxas de câmbio indicativas mais recentes por USD com datas de observação |
/api/v1/guides, /api/v1/news?limit= | Índice de guias; últimas manchetes com link |
/api/v1/money-last?savings=&tier= | Dias de viagem que uma quantia poupada proporciona por destino |
/api/v1/search?q= | Pesquisar destinos, países, rotas, guias |
Exemplo
curl -s "https://digitalbackpacker.com/api/v1/money-last?savings=20000&tier=midrange" | head -c 600
Widgets incorporáveis (previsto)
Os mesmos endpoints foram projetados para alimentar futuros widgets incorporáveis (calculadora de custos por destino, comparação para nômades, melhor época para visitar, mapa de rotas, estimador de orçamento de viagem) com atribuição a este site. Editores que queiram acesso antecipado podem escrever para nós.
Apenas para fins de pesquisa e informação. Os valores de custo são estimativas editoriais desatualizadas; as taxas de câmbio são indicativas; os dados de visto são um resumo de pesquisa a verificar na fonte oficial. Atribuição: WMO WWIS (clima), Financial Modeling Prep (câmbio), U.S. Department of State (avisos), a nossa equipa de investigação (custos, pontuações).